---
title: Systèmes d’exploitation de serveurs supportés par la solution Nuabee
description: "## Systèmes et logiciels Microsoft La prise en charge des systèmes et logiciels Microsoft s’entend, dans chacune des versions, pour toutes les éditions des systèmes et logiciels, notamment : 1. Microsoft Windows Server éditions *Standard*, *Datacenter* et *Core*, 2. Microsoft Windows (pour postes de travail)…"
url: "https://nuabee.fr/documents/systemes-exploitation-serveurs-supportes-nuabee/"
updated: "2026-10-06"
category: Architecture solution de PRA
tags:
  - OS
---

# Systèmes d’exploitation de serveurs supportés par la solution Nuabee

## Systèmes et logiciels Microsoft

La prise en charge des systèmes et logiciels Microsoft s’entend, dans chacune des versions, pour toutes les éditions des systèmes et logiciels, notamment :

1. Microsoft Windows Server éditions *Standard*, *Datacenter* et *Core*,
2. Microsoft Windows (pour postes de travail) éditions *Professional*, *Enterprise* et *Education*,
3. Microsoft SQL Server éditions *Standard*, *Enterprise*, *Web*, *Developper*, *Workgroup*, *Express*, *Embeded*,
4. Microsoft Exchange éditions *Standard* et *Enterprise*.

| ### **Systèmes et logiciels Microsoft** | **Sauvegarde Cloud** **(externalisée, sans test)** ** ** | **Protection PRA** **Sauvegarde avec Test** ** ** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **avec Agent MSP** | **via Hyperviseur MSP** | **avec Agent Cybee** | **avec Agent MSP** | ** via Hyperviseur MSP** | **avec Agent Cybee** |  |
| Windows Server 2016/2019/2022/2025 | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** |
| Windows Server 2012/2012 R2 | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** |
| Windows Server 2008/2008 R2 | **Oui** | **Oui** | **Exclu** | **Non garanti** (*1) | **Non garanti** (*1) | **Exclu** |
| Windows Server 2003/2003 R2 | **Exclu** | **Oui** | **Exclu** | **Exclu** | **Exclu** | **Exclu** |
| Postes de travail Windows 8.1/10/11 | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** |
| Postes de travail Windows 7/8 | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Non garanti** (*1) | **Non garanti** (*1) | **Oui** |
| SQL Server 2016/2019/2025 | **Oui** | Sans objet | **Non garanti** (*1) | **Oui** | Sans objet | **Non garanti** (*1) |
| SQL Server 2005/2008/2012/2014 | **Non garanti** (*1) | Sans objet | **Non garanti** (*1) | **Non garanti** (*1) | Sans objet | **Non garanti** (*1) |
| Exchange 2013/2016/2019 | **Oui** | Sans objet | **Non garanti** (*1) | **Oui** | Sans objet | **Non garanti** (*1) |
| Exchange 2007/2010 | **Oui** | Sans objet | **Non garanti** (*1) | **Non garanti** (*1) | Sans objet | **Non garanti** (*1) |

(*1) Fonctionnement non garanti lié à l’**obsolescence du système ou du logiciel**. Service proposé sans aucune garantie applicable.

Voir aussi : [Politique de support Microsoft | Microsoft Docs](https://docs.microsoft.com/fr-fr/lifecycle/).

## Systèmes Linux

| ### **Systèmes Linux** | **Sauvegarde Cloud** **(externalisée, sans test)** ** ** | **Protection PRA** **Sauvegarde avec Test** ** ** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **avec Agent MSP** | **via Hyperviseur MSP** | **avec Agent Cybee** | **avec Agent MSP** | ** via Hyperviseur MSP** | **avec Agent Cybee** |  |
| CentOS 7, Stream (*2) | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** |
| Debian 11, 12, 13 (*3) | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** |
| Fedora Server 36, 37 (*8) | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** |
| Oracle Linux 7, 8, 9 (*4) | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** |
| Red Hat Enterprise Linux 8, 9, 10 (*5) | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** |
| Rocky Linux 8, 9, 10 (*9) | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** |
| Suse 12, 15, 16 (*6) | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** |
| Ubuntu 20.04, 22.04, 24.04 (*7) | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** |
| Anciennes versions de Linux non listées plus haut | **Non garanti** (*1) | **Oui** | **Non garanti** (*1) | **Exclu ou ****Non garanti** (*1) | **Exclu ou ****Non garanti** (*1) | **Non garanti** (*1) |

(*1) Fonctionnement non garanti lié à l’**obsolescence du système**. Service proposé sans aucune garantie applicable.

(*2) CentOS. Date prise en compte : « End of life ». Voir [FAQ/General – CentOS Wiki](https://wiki.centos.org/FAQ/General), Question 19 – *What is the support  »end of life » for each CentOS release?*

(*3) Debian. Date prise en compte : « Debian Long Term Support, Durée ». Voir : [fr/LTS – Debian Wiki](https://wiki.debian.org/fr/LTS/).

(*4) Oracle Linux. Date prise en compte : « Premier Support End ». Voir : [Oracle Lifetime Support Policy for Oracle and Sun Software Support](https://www.oracle.com/a/ocom/docs/elsp-lifetime-069338.pdf).

(*5) Red Hat. Date prise en compte : « Maintenance Support or Maintenance Support 2 ends ». Voir : [Red Hat Enterprise Linux Life Cycle – Red Hat Customer Portal](https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata).

(*6) SUSE. Date prise en compte : « LTSS Ends » [Product Support Lifecycle | SUSE](https://www.suse.com/lifecycle/).

(*7) Ubuntu. Date prise en compte : « End of Standard Support ». Voir [Releases – Ubuntu Wiki](https://wiki.ubuntu.com/Releases).

(*8) Fedora : [End of Life Releases : Fedora Docs (fedoraproject.org)](https://docs.fedoraproject.org/en-US/releases/eol/)

(*9) Rocky Linux Release Version Guide : [Rocky Linux Release Version Guide](https://wiki.rockylinux.org/rocky/version/)

## Hyperviseur VMware ESX/ESXi/VSphere

Seuls les hyperviseurs à jour et supportés sont pris en charge par la sauvegarde MSP360, conformément à la politique de cycle de vie de l’éditeur.

[Product Lifecycle Matrix (vmware.com)](https://lifecycle.vmware.com/#/)

| **Product Release** | **Support Status** | **General Availability** | **End of General Support** | **End of Technical Guidance** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESXi 6.5 | Supported | 15/11/2016 | 15/10/2022 | 15/11/2023 |
| ESXi 6.7 | Supported | 17/04/2018 | 15/10/2022 | 15/11/2023 |
| ESXi 7.0 | Supported | 02/04/2020 | 02/04/2025 | 02/04/2027 |
| ESXi 8.0 | Supported | 11/10/2022 | 11/10/2027 |  |

## Microsoft Hyper-V

Les machines virtuelles de **Génération 2** qui fonctionnent sous l’hyperviseur Hyper‑V ne peuvent pas être redémarrées si elles font l’objet d’une sauvegarde MSP360, via l’hyperviseur. Pour pouvoir être gérées en « backup avec test » ou « PRA », ces machines virtuelles doivent être sauvegardées via l’agent de sauvegarde Nuabee  Backup (MSP360,).

## FileSystems

La plupart des systèmes de fichiers sont pris en charge avec une étude de faisabilité.

| **Solution** | **Type** | **Famille** | **Sauvegarde Cloud** | **Restauration Cloud** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CIFS | Partage | SAN | **Spécifique**(*1) | **Spécifique**(*1) |
| NFS | Partage | SAN | **Spécifique**(*1) | **Spécifique**(*1) |
| CIFS | Partage | NAS | **Spécifique**(*1) | **Spécifique**(*1) |
| NFS | Partage | NAS | **Spécifique**(*1) | **Spécifique**(*1) |
| Partition REFS | Partition | Windows | **Oui** | **Sous condition**(*2) |
| Partition NTFS | Partition | Windows | **Oui** | **Oui** |
| Partition Ext4 | Partition | Linux | **Oui** | **Oui** |
| Partition XFS | Partition | Linux | **Oui** | **Oui** |
| Partition BTRFS | Partition | Linux | **Oui** | **Oui** |
| APFS | Partition | Apple | **Non** | **Non** |
| Disque dynamique | Partition | Windows | **Oui** | **Non** |

(*1) Nécessite une étude et analyse de l’installation, configuration

(*2) Dépend du système d’exploitation (OS)

## Bases de données

La plupart des bases de données standard sont prises en charge par la solution.

Il est important de noter que toute la partie licencing cloud des bases de données est à prévoir par le client.
 De plus, pour mettre en œuvre les sauvegardes et restaurations des SGBD, nous avons besoin d’un DBA ou du prestataire jouant le rôle de DBA du côté client.

De manière générale, il est fortement recommandé d’avoir les dumps des BDDs permettant de remonter la base dans la majorité des cas.

| ### **Systèmes de** ### **base de données** | **Sauvegarde Cloud** | **Restauration Cloud** |
| --- | --- | --- |
| Oracle Database Windows  23c,19c,12.2 | **Oui** | **Oui** |
| Oracle Database Linux  23c,19c,12.2 | **Spécifique**(*1) | **Oui** |
| SAP HAHA (In memory) Linux | **Oui**(*1) | **Oui** |
| Microsoft SQL 2008,2012,2014,2016,2017,2019,2022 | **Oui**(*2) | **Oui**(*2)(*3) |
| Autres bases de données Windows | **Oui** | **Oui** |
| Autres bases de données Linux | **Oui** | **Oui** |

(*1) Nécessite une étude et analyse de l’installation, configuration.

(*2) [Pour le support de MSSQL Server, se référer à au modèle de maintenance de SQL Server](https://learn.microsoft.com/fr-fr/troubleshoot/sql/releases/servicing-models-sql-server)

(*3) Il peut être nécessaire d’appliquer manuellement les dumps

* Architecture en cluster non supportée
